Résultats 1er tour de l’élection présidentielle 2012, dimanche 22 avril 2012
nombre |
% inscrits |
% votants |
|
inscrits | 6065 | ||
abstentions | 851 | 14.03 | |
votants | 5214 | 85.97 | |
exprimés | 5108 | 84.22 | 97.97 |
voix |
% exprimés |
|
Mme JOLY Eva | 102 | 2.00 |
M. HOLLANDE François | 1877 | 36.75 |
Mme LE PEN Marine | 645 | 12.63 |
M. SARKOZY Nicolas | 1253 | 24.53 |
M. MELENCHON Jean-Luc | 445 | 8.71 |
M. POUTOU Philippe | 63 | 1.23 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 21 | 0.41 |
M. CHEMINADE Jacques | 13 | 0.25 |
M. BAYROU François | 615 | 12.04 |
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 74 | 1.45 |
Résultats 1er tour de l’élection présidentielle 2017, dimanche 23 avril 2017
nombre |
% inscrits |
% votants |
|
inscrits | 6125 | ||
abstentions | 928 | 15,15 | |
votants | 5197 | 84,85 | |
exprimés | 5081 | 82,96 | 97,77 |
voix |
% exprimés |
|
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 258 | 5,08 |
Mme LE PEN Marine | 768 | 15,12 |
M. MACRON Emmanuel | 1598 | 31,45 |
M. HAMON Benoît | 548 | 10,79 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 23 | 0,45 |
M. POUTOU Philippe | 47 | 0,93 |
M. CHEMINADE Jacques | 4 | 0,08 |
M. LASSALLE Jean | 31 | 0,61 |
M. MÉLENCHON Jean-Luc | 869 | 17,10 |
M. ASSELINEAU François | 30 | 0,59 |
M. FILLON François | 905 | 17,81 |
60 électeurs de plus sur la commune en 2017 mais 17 votants en moins.
Si l’on regarde les candidats qui étaient déjà présents en 2012, on constate que Mr Dupont-Aigan a fait une très forte progression : de 1,45% il passe à 5,08%. Même chose pour Mr Mélenchon qui passe de 8,71% à 17,10%. On note une baisse pour Mr Poutou et Cheminade et une stabilité pour Mme Arthaud. Quant à Mme Le Pen elle progresse de 2,5% avec 123 voix de plus, mais alors qu’elle arrivait en 3ème position en 2012, elle n’arrive qu’en 4ème place en 2017.
Idéo n’est pas intervenue dans la campagne présidentielle, sa vocation étant de travailler sur les dossiers concernant la commune. Au vu des résultats du premier tour, nous nous devons de nous exprimer.
Le Front National est un parti qui véhicule des valeurs qui ne sont pas les nôtres : Le populisme la xénophobie, le repli sur soi…
Nous appelons donc tous les citoyens de Guilers à s’exprimer le 7 mai pour la défense des valeurs de la République